CAPACITY (IN DIA) | 10" (250mm) | 20" (800mm) | 32" (800mm) | 48" (1200mm) |
Max. DP/Module | 6Dp/4 Mod | 4DP/6Mod | 3DP/8Mod | 2DP/12Mod |
Max. Work Diameter with support | 250mm | 500mm | 800mm | 1200mm |
Max. Work diameter without support | 300mm | 600mm | 1000mm | 1350mm |
Max. Diameter of the HOB | 100mm | 130mm | 140mm | 170mm |
Max. Length of the HOB | 100mm | 100mm | 150mm | 200mm |
Max. Helix Angle | 45* | 45* | 45* | 45* |
HOB Spindle & Arbor Taper | ISO-30 | ISO-40 | ISO-40 | M.T-4 |
Working Range | ||||
Diameter of wok table | 250mm | 420mm | 600mm | 850mm |
Mini. Centre distance between hob arbor & work & work arbor | 5mn | 10mm | 25mm | 50mm |
Max. Centre distance between hob arbor & work & work arbor | 150mm | 225mm | 500mm | 600mm |
Mini. Distance between table surface to centre of hob | 120mm | 130mm | 200mm | 250mm |
Max. Diameter of hob arbor | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
Mini. Dia of hob arbor | 20mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Diameter of work arbor | 15mm | 20mm | 25mm | 50mm |
Max. Height to be cut (Spur) | 250mm | 450mm | 500mm | 600mm |
Speeds & Feeds |
||||
Number of the hob spindle speeds | Three | Three | Three | Three |
Speed Range | 75-300 RPM | 60-240RPM | 50-200RPM | 25-100RPM |
Electric Equipment | ||||
Main Deive Motor | 2HP 1.5 KW | 2HP 1.5KW | 3HP 2.20 KW | 5HP 3.50 Kw |
Rapid feed motor | .5HP | 1/8 HP | 2 HP | 2 HP |
Coolant Motor | 1/8Hp | 1/8 HP | 1/8HP | |
Electric Motor | AC 400/440 3 Phase 50 Cycles | |||
Machine Lamp | AC 24 V 50 Cycles | |||
Space & Weight (Approximate) |
||||
L X B X H | 54" X 30" X 72" | 68" X 43" X 80" | 88" X 48" X 87" | 110" X 55" X 100" |
Weight | 1700 Kg. | 2400Kg. | 4200Kg | 7000Kg. |